Изменение Рейтинга силы составов команд в 9-ом сезоне.

Модератор: Модераторы форума

Сообщение VITO 13 июл 2007, 18:12
Уважаемые менеджеры ФФ Словении! Предлагаю Вашему вниманию статистику изменения “Рейтинга силы составов команд” в течение чемпионата. Таблица получилась не очень читабельной – форум все же не Excel. Для того чтобы было проще разобраться в цифрах, даю пояснения.
Синий цвет – изменение C11 (сумма сил сильнейших 11 игроков).
Коричневый цвет – изменение C14 (сумма сил сильнейших 14 игроков).
Зеленый цвет – изменение C17 (сумма сил сильнейших 17 игроков).
Красный цвет – изменение V (средняя сила состава команды в длительных соревнованиях).
Первая цифра – показатель в начале чемпионата.
Вторая цифра – показатель после первого круга.
Третья цифра – показатель в конце чемпионата.
Изменение в абсолютных величинах.
1. Марибор (Марибор) 979 - 1007 - 966 ; 1155 - 1194 - 1150 ; 1326 - 1369 - 1322 ; 906 - 935 - 900
2. Коротан (Превалье) 932 - 950 - 962 ; 1093 - 1118 - 1132 ; 1238 - 1274 - 1288; 855 - 875 - 886
3. НК Домжале (Домжале) 836 - 882 - 884 ; 1007 - 1053 - 1057 ; 1157 - 1209 - 1216 ; 786 - 823 - 827
4. Горица (Нова Горица) 844 - 858 - 867 ; 1012 - 1029 - 1043 ; 1143 - 1163 - 1183 ; 785 - 799 - 810
5. Мура (Мурска-Собота) 845 - 858 - 862 ; 1017 - 1030 - 1036 ; 1167 - 1184 - 1188 ; 793 - 805 - 808
6. Шмартно (Шмартно об Паки) 822 - 834 - 857 ; 974 - 991 - 1018 ; 1125 - 1146 - 1177 ; 765 - 778 - 799
7. Приморье (Айдовшчина) 798 - 814 - 837 ; 960 - 976 - 1001 ; 1139 - 1157 - 1182 ; 759 - 772 - 791
8. Нафта (Лендава) 805 - 842 - 864 ; 939 - 986 - 1009 ; 1065 - 1114 - 1138 ; 736 - 771 - 789
9. НК Заврч (Заврч) 719 - 747 - 781 ; 874 - 906 - 940 ; 1036 - 1072 - 1107 ; 689 - 714 - 741
10. НК Целье (Целье) 746 - 770 - 773 ; 902 - 927 - 932 ; 1061 - 1088 - 1092 ; 710 - 729 - 733
11. НК КРКА (Ново Место) 704 - 719 - 742 ; 863 - 881 - 905 ; 987 - 1009 - 1038 ; 669 - 683 - 703
12. Триглав (Крань) 736 - 725 - 740 ; 887 - 874 - 889 ; 1042 - 1030 - 1047 ; 698 ; 689 - 701
13. Копер (Копер) 691 - 707 - 722 ; 851 - 869 - 883 ; 1011 - 1033 - 1045 ; 669 - 683 - 694
14. Рудар (Веленье) 635 - 661 - 687 ; 768 - 794 - 824 ; 906 - 931 - 962 ; 605 - 625 - 648
15. НК Бежиград (Любляна) 641 - 652 - 661 ; 783 - 794 - 804 ; 929 - 939 - 934 ; 616 - 625 - 628
16. Корошка (Дравоград) 652 - 667 - 662 ; 780 - 796 - 787 ; 898 - 910 - 903 ; 610 - 622 - 616
17. НК Кршко (Кршко) 611 - 625 - 636 ; 746 - 762 - 779 ; 864 - 885 - 902 ; 582 - 595 - 607
18. НК Войник (Войник) 604 - 615 - 632 ; 731 - 738 - 757 ; 860 - 871 - 896 ; 575 - 582 - 598
19. НК Алюминий (Кидричево) 624 - 633 - 637 ; 749 - 758 - 760 ; 864 - 874 - 876 ; 586 - 593 - 595
20. Блед (Блед) 595 - 601 - 604 ; 707 - 713 - 723 ; 817 - 826 - 842 ; 555 - 560 - 568
21. Трбойе (Крань) 572 - 593 - 596 ; 693 - 718 - 728 ; 807 - 833 - 845 ; 543 - 562 - 568
22. Дравинья (Словенске Коньице) 589 - 593 - 594 ; 715 - 716 - 719 ; 828 - 830 - 839 ; 558 - 560 - 564
23. Евница (Евница) 580 - 586 - 584 ; 709 - 717 - 714 ; 841 - 852 - 850 ; 558 - 564 - 563
24. НК Загорье (Загорье) 574 - 575 - 599 ; 688 - 687 - 711 ; 806 - 806 - 836 ; 542 - 542 - 562
25. Ливар (Иванчна Горица) 567 - 587 - 593 ; 688 - 712 - 719 ; 795 - 822 - 831 ; 537 - 556 - 561
26. НК Бела Краина (Чрномель) 583 - 585 - 591 ; 707 - 710 - 714 ; 820 - 824 - 830 ; 553 - 555 - 559
27. НК Похорье (Руше) 557 - 574 - 583 ; 673 - 689 - 703 ; 779 - 800 - 820 ; 526 - 540 - 552
28. Лютомер (Лютомер) 549 - 568 - 581 ; 670 - 690 - 702 ; 778 - 805 - 820 ; 523 - 540 - 551
29. НК Любляна (Любляна) 545 - 556 - 572 ; 668 - 683 - 699 ; 788 - 807 - 825 ; 524 - 536 - 549
30. МНК Изола (Изола) 528 - 550 - 571 ; 648 - 671 - 695 ; 773 - 797 - 824 ; 510 - 529 - 547
31. Брда (Доброво) 553 - 566 - 579 ; 665 - 678 - 696 ; 755 - 773 - 798 ; 517 - 528 - 543
32. НК Бритоф (Крань) 551 - 568 - 577 ; 656 - 671 - 689 ; 752 - 771 - 798 ; 513 - 526 - 541
33. НК Хайдина (Хайдина) 540 - 558 - 570 ; 658 - 675 - 684 ; 784 - 802 - 808 ; 519 - 533 - 540
34. Тинекс (Шенчур) 548 - 551 - 562 ; 672 - 676 - 683 ; 776 - 787 - 799 ; 523 - 527 - 535
35. НК Одранцы (Одранцы) 535 - 549 - 560 ; 650 - 665 - 681 ; 760 - 774 - 791 ; 509 - 521 - 532
36. НК Доб (Доб) 557 - 554 - 557 ; 672 - 673 - 679 ; 778 - 781 - 793 ; 526 - 526 - 531
37. Интерблок (Любляна) 519 - 536 - 557 ; 635 - 652 - 671 ; 752 - 774 - 790 ; 499 - 514 - 529
38. НК Монс Клаудиус (Рогатец) 520 - 542 - 548 ; 638 - 659 - 666 ; 757 - 779 - 789 ; 502 - 519 - 525
39. Есенице (Есенице) 514 - 523 - 543 ; 635 - 644 - 665 ; 754 - 766 - 785 ; 498 - 506 - 522
40. НК Толмин (Толмин) 515 - 525 - 542 ; 634 - 646 - 662 ; 749 - 763 - 780 ; 497 - 507 - 520
41. Табор (Сежана) 508 - 524 - 541 ; 624 - 641 - 664 ; 734 - 751 - 780 ; 489 - 502 - 520
42. Свобода (Любляна) 524 - 533 - 543 ; 641 - 651 - 663 ; 751 - 756 - 775 ; 502 - 508 - 519
43. НК Драва (Птуй) 518 - 528 - 535 ; 636 - 647 - 655 ; 750 - 761 - 781 ; 499 - 507 - 516
44. Железничар (Марибор) 534 - 537 - 542 ; 658 - 658 - 662 ; 743 - 753 - 759 ; 507 - 510 - 514
45. НК Рудар (Трбовлье) 504 - 519 - 532 ; 614 - 630 - 648 ; 733 - 752 - 771 ; 485 - 498 - 511
46. Бонифика (Копер) 498 - 505 - 513 ; 607 - 616 - 624 ; 707 - 719 - 729 ; 475 - 482 - 489
47. НК Ковинар Шторе (Шторе) 518 - 517 - 508 ; 642 - 639 - 626 ; 710 - 707 - 727 ; 490 - 488 - 487
48. НК Краньска Гора (Краньска Гора) 478 - 476 - 477 ; 571 - 570 - 572 ; 673 - 672 - 672 ; 451 - 450 - 451
Последний раз редактировалось VITO 14 июл 2007, 20:25, всего редактировалось 5 раз(а).
Мало попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря.
VITO
Профи
 
Сообщений: 614
Благодарностей: 18
Зарегистрирован: 06 июн 2006, 08:26
Откуда: Москва, Россия
Рейтинг: 567
 
 

Сообщение Sertse 13 июл 2007, 21:34
Мы по С-11 подросли на 26 баллов :-) Клёво!
Sertse
 
 
 

Сообщение Грон 13 июл 2007, 21:39
А мы на 39 и трёх л4
Грон
Эксперт
 
Сообщений: 5952
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 21:03
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 453
 
ФК Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Аль-Вихдат (Амман, Иордания)
Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини)
 

Сообщение Sertse 13 июл 2007, 21:43
Грон писал(а):А мы на 39 и трёх л4
Круто!!!
Sertse
 
 
 

Сообщение Грон 13 июл 2007, 21:58
А в следующем их скорее всего станет 5.
Грон
Эксперт
 
Сообщений: 5952
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 21:03
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 453
 
ФК Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Аль-Вихдат (Амман, Иордания)
Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини)
 

Сообщение REWQ 14 июл 2007, 00:58
а мы говно в ступе толкем
REWQ
 
 
 

Сообщение Грон 14 июл 2007, 06:52
Кируто! Жжошь не подецки
Грон
Эксперт
 
Сообщений: 5952
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 21:03
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 453
 
ФК Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Аль-Вихдат (Амман, Иордания)
Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини)
 

Сообщение FLY 14 июл 2007, 12:46
REWQ писал(а):а мы говно в ступе толкем

:D :grin: :D Да уж, а Марибор деградирует по всем фронтам... :rot: :rot: :rot:
Ну а Нафте можно поставить 5 с плюсом За +60 :shock: :shock: :shock: баллов
FLY
 
 
 

Сообщение Грон 14 июл 2007, 17:32
По поводу Нафты да, а вот Марибор очень неплохо омолодился так что посмотрим что будет в след сезоне
Грон
Эксперт
 
Сообщений: 5952
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 21:03
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 453
 
ФК Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Аль-Вихдат (Амман, Иордания)
Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини)
 

Сообщение Sertse 20 сен 2007, 04:16
И чё там с Марибором? ВСОЛ почему-то мне перестал показывать составы команд и составы матчей и события там...
Sertse
 
 
 

Сообщение Грон 20 сен 2007, 07:11
Такая же фигня
Грон
Эксперт
 
Сообщений: 5952
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 21:03
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 453
 
ФК Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Аль-Вихдат (Амман, Иордания)
Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини)
 

Сообщение Грон 20 сен 2007, 07:11
Такая же фигня
Грон
Эксперт
 
Сообщений: 5952
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 21:03
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 453
 
ФК Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Аль-Вихдат (Амман, Иордания)
Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини)
 

Сообщение Шмуль 20 сен 2007, 11:17
радует, что Похорье выросло по всем показателям.
Шмуль
 
 
 

Сообщение Грон 20 сен 2007, 13:12
Не только выросло, а еще и играет хорошо, еле одолел
Грон
Эксперт
 
Сообщений: 5952
Благодарностей: 21
Зарегистрирован: 07 дек 2006, 21:03
Откуда: Орёл, Россия
Рейтинг: 453
 
ФК Копенгаген (Копенгаген, Дания)
Аль-Вихдат (Амман, Иордания)
Соккер Роуз (Хлатикулу, Эсватини)
 

Сообщение Шмуль 20 сен 2007, 23:16
Грон писал(а):Не только выросло, а еще и играет хорошо, еле одолел
ну это уже не мои заслуги!))) а того кто правит!))) искрене желаю ему удачи! уж больно я к похорцам привезался.
Шмуль
 
 
 

След.

Вернуться в Словения