Кубок Межсезонья

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Siddhartha 12 июл 2008, 10:30
P@Sol писал(а):
Siddhartha писал(а):
P@Sol писал(а):повторить бы последнюю игру Голден Стара...
Вижу мой соперник достался тебе :)
Надеюсь повторишь - по результату ;)
вот и я думаю суперить его или не надо...что то его с11 меня пугает)
Ну тебя больше его два сильнейших игрока должны пугать, а не С11 - они даже при отсутствии супера смогли мяч забить (1 из 2 ударов в створ). Да и даже при ничьей можешь кучу баллов получить. В крайнем случае подбрось монетку ;)
Siddhartha
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение El Sabio 12 июл 2008, 12:56
Siddhartha писал(а):Ну тебя больше его два сильнейших игрока должны пугать, а не С11 - они даже при отсутствии супера смогли мяч забить (1 из 2 ударов в створ). Да и даже при ничьей можешь кучу баллов получить. В крайнем случае подбрось монетку ;)

Вот и открылся страшный профессиональный секрет менеджера Siddhartha! Оказывается он при определении стиля игры, постановки супера и отдыха пользуется монеткой! Он мухлюет! Это не по правилам! А ну срочно пообещай всем что больше не будешь! :D
El Sabio
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Siddhartha 12 июл 2008, 22:03
El Sabio писал(а):
Siddhartha писал(а):Ну тебя больше его два сильнейших игрока должны пугать, а не С11 - они даже при отсутствии супера смогли мяч забить (1 из 2 ударов в створ). Да и даже при ничьей можешь кучу баллов получить. В крайнем случае подбрось монетку ;)

Вот и открылся страшный профессиональный секрет менеджера Siddhartha! Оказывается он при определении стиля игры, постановки супера и отдыха пользуется монеткой! Он мухлюет! Это не по правилам! А ну срочно пообещай всем что больше не будешь! :D
:) Суперы не ставлю против ланкийцев, поддержавших джентельменское соглашение - да и в том матче Ренук Манджула отдыхал -(открою небольшой секрет- теперь его сила в матче больше прибавки супера:) ) - чтобы получить балл с следующим соперником ;)

P.S. 2Posol - зря - надо было- я плохого никогда не советую (если берусь за это дело)
Siddhartha
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение P@Sol 13 июл 2008, 10:48
Siddhartha писал(а):P.S. 2Posol - зря - надо было- я плохого никогда не советую (если берусь за это дело)
м-да:( уже сожалею....
P@Sol
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение P@Sol 15 июл 2008, 08:23
и чем дальше, тем хуже
три последних соперника С11:
827-742-799
а физа все краснее и краснее
P@Sol
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение El Sabio 15 июл 2008, 13:31
Наконец то у моих Синих Звезд дело пошло на поправку. А то как то даже стыдно менеджеру - открытию 11 сезона прозябать в самом низу Ланкийских ком в КМ :)
El Sabio
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Siddhartha 21 июл 2009, 22:04
2 место в КМ у Голден Стар - однако :grin:
Siddhartha
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение vectra 22 июл 2009, 08:58
ну цыплят мы по осени считаем :) хотя циферка красивая
vectra
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Siddhartha 22 июл 2009, 09:05
vectra писал(а):ну цыплят мы по осени считаем :) хотя циферка красивая

Да по осени по статистике по Vs все примерно будут - что интересного? :grin:
(а вообще глянул - это 1-2 места, у второй просто номер команды меньший для сортировки - только 2 команды в Лиге по 11 мячей забили за 2 тура - заглушку на счёт что ли усилили - в прошлом сезоне крупнее выигрывали в первых турах)
Siddhartha
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение 3akycb 22 июл 2009, 22:44
вот это кмж =) в первом автосос. во втором повезло, еле отскачили. в третьем рискнул, как всегда бути зарешал =)
что меня ждет даже незнаю. пока просчетом соперника и не пахнет, хотя вроде и что то может и уловил .....
Так удачно не начинал не разу =)
3akycb
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Крестиан 23 июл 2009, 20:05
Баттарамулла пока на 2084 месте держится!
Итак промежуточная турнираня таблица перед 4-м туром:
1. 176. Полиция (Рагама, Шри Ланка) 3 3 0 0 9 - 0 +9 9
2. 1018. Ливерпуль (Кулутара, Шри Ланка) 3 2 1 0 5 - 0 +5 7
3. 1314. Негомбо Юф (Негомбо, Шри Ланка) 3 2 1 0 3 - 0 +3 7
4. 1572. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 3 2 0 1 11 - 2 +9 6
5. 1715. Супер Бич (Калутара, Шри Ланка) 3 2 0 1 8 - 3 +5 6
6. 2084. Баттарамулла (Коломбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 7 - 4 +3 6
7. 2102. Одидас (Путталам, Шри Ланка) 3 2 0 1 7 - 4 +3 6
8. 2184. Виктори (Коломбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 6 - 3 +3 6
9. 2364. Курай (Коломбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 4 - 1 +3 6
10. 2482. Эйр Форс (Коломбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 6 - 4 +2 6
11. 2984. Ява Лейн (Негомбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 4 - 3 +1 6
12. 3099. Биг Фут (Коломбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 3 - 2 +1 6
13. 3147. Бадулла (Бадулла, Шри Ланка) 3 2 0 1 3 - 2 +1 6
14. 3294. Нью Янг (Веннапува, Шри Ланка) 3 2 0 1 4 - 4 +0 6
15. 3598. Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 3 2 0 1 2 - 3 -1 6
16. 3599. Блек Сквеа (Негомбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 2 - 3 -1 6
17. 3641. Рейнджерс (Коломбо, Шри Ланка) 3 2 0 1 2 - 3 -1 6
18. 4242. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 3 1 1 1 4 - 2 +2 4
19. 4821. Сандерс (Берувел, Шри Ланка) 3 1 1 1 2 - 2 +0 4
20. 4883. Сарасави (Раджагирия, Шри Ланка) 3 1 1 1 2 - 2 +0 4
21. 4947. Арми Шри-Ланка (Коломбо, Шри Ланка) 3 1 1 1 1 - 1 +0 4
22. 4948. Сент-Люсиас (Маннар, Шри Ланка) 3 1 1 1 1 - 1 +0 4
23. 5234. Калутара Дистрикт (Калутара, Шри Ланка) 3 1 1 1 2 - 3 -1 4
24. 5334. Манчестер (Гампола, Шри Ланка) 3 1 1 1 1 - 2 -1 4
25. 5355. Саншайн (Гампола, Шри Ланка) 3 1 1 1 4 - 6 -2 4
26. 5388. Юнайтед Старс (Катунаяке, Шри Ланка) 3 1 1 1 3 - 5 -2 4
27. 5570. Супер Стар (Колоннава, Шри Ланка) 3 1 1 1 3 - 6 -3 4
28. 5679. Гампаха Дистрикт (Гампаха, Шри Ланка) 3 1 1 1 1 - 5 -4 4
29. 6125. Болтон (Путталам, Шри Ланка) 3 1 0 2 6 - 4 +2 3
30. 6364. Лайнс (Макола, Шри Ланка) 3 1 0 2 3 - 3 +0 3
31. 6811. Голден Вингз (Панадура, Шри Ланка) 3 1 0 2 2 - 3 -1 3
32. 6982. Блю Стар (Калутара, Шри Ланка) 3 1 0 2 3 - 5 -2 3
33. 7024. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 3 1 0 2 3 - 5 -2 3
34. 7091. Соккер Промоутерс (Коломбо, Шри Ланка) 3 1 0 2 2 - 4 -2 3
35. 7355. Колпетти Юнайтед (Колпетти, Шри Ланка) 3 1 0 2 3 - 6 -3 3
36. 7553. Путталам Дистрикт (Негомбо, Шри Ланка) 3 1 0 2 1 - 4 -3 3
37. 7754. Коломбо Дистрикт Юф (Коломбо, Шри Ланка) 3 1 0 2 2 - 6 -4 3
38. 7850. Коломбо Ветеранз (Коломбо, Шри Ланка) 3 1 0 2 1 - 5 -4 3
39. 8018. Юпитерс (Негомбо, Шри Ланка) 3 1 0 2 1 - 8 -7 3
40. 8263. Ред Сан (Гампола, Шри Ланка) 3 0 2 1 2 - 4 -2 2
41. 8318. Олимпик (Марутамунай, Шри Ланка) 3 0 2 1 1 - 3 -2 2
42. 8481. Ред Вингз (Нувара-Элия, Шри Ланка) 3 0 2 1 0 - 3 -3 2
43. 8765. Цейлон Футбал Клаб (Коломбо, Шри Ланка) 2 0 1 1 0 - 2 -2 1
44. 8972. Миллениум (Рагама, Шри Ланка) 3 0 1 2 1 - 4 -3 1
45. 9245. Роял Артиллери (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 1 2 1 - 5 -4 1
46. 9281. Янг Юнайтед (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 1 2 0 - 4 -4 1
47. 9282. Малигаватте Юф (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 1 2 0 - 4 -4 1
48. 9443. Нью Йорк (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 1 2 1 - 6 -5 1
49. 9559. Ананда Колледж (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 1 2 0 - 5 -5 1
50. 9560. Роял Колледж Коломбо (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 1 2 0 - 5 -5 1
51. 9561. Галле Дистрикт (Галле, Шри Ланка) 3 0 1 2 0 - 5 -5 1
52. 9593. Постал (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 1 2 1 - 7 -6 1
53. 9845. Фортуна (Келания, Шри Ланка) 2 0 0 2 1 - 5 -4 0
54. 9862. Лаки Стар (Матале, Шри Ланка) 2 0 0 2 0 - 4 -4 0
55. 9924. Майа (Котте, Шри Ланка) 3 0 0 3 0 - 3 -3 0
56. 10455. Университет Коломбо (Коломбо, Шри Ланка) 3 0 0 3 0 - 9 -9 0
Пока не взяли старт в КМ:
Ратнам (Коломбо, Шри Ланка), Дон Боско (Негомбо, Шри Ланка), Динамик (Раджагирия, Шри Ланка), Сент-Джозефс Колледж (Коломбо, Шри Ланка)
Играйте все матчи Коммерческого турнира, это круто!
Крестиан
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Gladiator 23 июл 2009, 20:22
А для меня этот КМ что-то не заладился всего 1 очко после 3 тура, уже супер успел получить, как затянет в это болото ниже 4000 места, так попробуй оттуда выбраться. В прошлом сезоне как-то лучше было.
Gladiator
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение 3akycb 24 июл 2009, 22:50
в 1000 лучших попали =)
3akycb
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение 3akycb 25 июл 2009, 23:01
чего тихо так? у всех разработка планов на сезон?
3akycb
 
 
 

Re: Кубок Межсезонья
Сообщение Крестиан 13 авг 2009, 14:03
Итак, пока все рассчитывают свои силы на текущий сезон - выкладываю таблицу нашей страны в КМ:
1. 861. Виктори (Коломбо, Шри Ланка) 14 9 0 5 25 - 17 +8 27
2. 1029. Голден Стар (Калутара, Шри Ланка) 14 8 2 4 35 - 19 +16 26
3. 1264. Супер Стар (Колоннава, Шри Ланка) 14 8 2 4 19 - 16 +3 26
4. 1480. Миллениум (Рагама, Шри Ланка) 14 7 4 3 17 - 9 +8 25
5. 1967. Курай (Коломбо, Шри Ланка) 14 7 3 4 16 - 9 +7 24
6. 2496. Негомбо Юф (Негомбо, Шри Ланка) 14 6 5 3 17 - 11 +6 23
7. 2688. Эйр Форс (Коломбо, Шри Ланка) 14 7 2 5 24 - 22 +2 23
8. 2831. Рейнджерс (Коломбо, Шри Ланка) 14 7 2 5 11 - 12 -1 23
9. 2935. Полиция (Рагама, Шри Ланка) 14 6 4 4 23 - 8 +15 22
10. 3157. Блек Сквеа (Негомбо, Шри Ланка) 14 7 1 6 15 - 11 +4 22
11. 3176. Манчестер (Гампола, Шри Ланка) 14 6 4 4 13 - 9 +4 22
12. 3548. Юнайтед Старс (Катунаяке, Шри Ланка) 14 7 1 6 17 - 23 -6 22
13. 3558. Университет Коломбо (Коломбо, Шри Ланка) 14 7 1 6 11 - 19 -8 22
14. 3913. Саншайн (Гампола, Шри Ланка) 14 6 3 5 15 - 13 +2 21
15. 4256. Бадулла (Бадулла, Шри Ланка) 14 6 3 5 15 - 19 -4 21
16. 4406. Фортуна (Келания, Шри Ланка) 13 6 2 5 11 - 13 -2 20
17. 4587. Биг Фут (Коломбо, Шри Ланка) 14 5 5 4 11 - 9 +2 20
18. 4595. Сент-Люсиас (Маннар, Шри Ланка) 14 5 5 4 9 - 7 +2 20
19. 4857. Ливерпуль (Кулутара, Шри Ланка) 14 6 2 6 15 - 17 -2 20
20. 5334. Гранд Хотел (Веннапува, Шри Ланка) 14 5 4 5 14 - 13 +1 19
21. 5786. Блю Стар (Калутара, Шри Ланка) 14 6 1 7 16 - 22 -6 19
22. 5822. Юпитерс (Негомбо, Шри Ланка) 14 6 1 7 12 - 20 -8 19
23. 6048. Болтон (Путталам, Шри Ланка) 14 5 3 6 17 - 15 +2 18
24. 6081. Одидас (Путталам, Шри Ланка) 14 5 3 6 18 - 17 +1 18
25. 6145. Ява Лейн (Негомбо, Шри Ланка) 14 5 3 6 14 - 14 +0 18
26. 6406. Хайлайн (Канди, Шри Ланка) 14 5 3 6 11 - 14 -3 18
27. 6411. Сарасави (Раджагирия, Шри Ланка) 14 5 3 6 11 - 14 -3 18
28. 6457. Ред Сан (Гампола, Шри Ланка) 14 5 3 6 14 - 18 -4 18
29. 6479. Коломбо Дистрикт Юф (Коломбо, Шри Ланка) 14 5 3 6 11 - 15 -4 18
30. 6512. Колпетти Юнайтед (Колпетти, Шри Ланка) 14 6 0 8 18 - 23 -5 18
31. 6596. Роял Колледж Коломбо (Коломбо, Шри Ланка)14 5 3 6 9 - 16 -7 18
32. 6925. Лайнс (Макола, Шри Ланка) 14 4 5 5 10 - 11 -1 17
33. 6965. Супер Бич (Калутара, Шри Ланка) 14 5 2 7 15 - 17 -2 17
34. 7159. Путталам Дистрикт (Негомбо, Шри Ланка) 14 4 5 5 10 - 14 -4 17
35. 7194. Нью Янг (Веннапува, Шри Ланка) 14 5 2 7 17 - 22 -5 17
36. 7617. Сандерс (Берувел, Шри Ланка) 14 4 4 6 13 - 14 -1 16
37. 7693. Янг Юнайтед (Коломбо, Шри Ланка) 14 3 7 4 7 - 9 -2 16
38. 7888. Ананда Колледж (Коломбо, Шри Ланка) 14 4 4 6 8 - 13 -5 16
39. 7986. Калутара Дистрикт (Калутара, Шри Ланка) 14 5 1 8 10 - 17 -7 16
40. 8528. Соккер Промоутерс (Коломбо, Шри Ланка) 14 4 3 7 17 - 23 -6 15
41. 8558. Курунегала (Курунегала, Шри Ланка) 14 5 0 9 8 - 14 -6 15
42. 8587. Голден Вингз (Панадура, Шри Ланка) 14 4 3 7 5 - 11 -6 15
43. 8983. Баттарамулла (Коломбо, Шри Ланка) 14 4 2 8 10 - 14 -4 14
44. 9113. Ред Вингз (Нувара-Элия, Шри Ланка) 14 3 5 6 6 - 12 -6 14
45. 9383. Дон Боско (Негомбо, Шри Ланка) 10 3 4 3 9 - 5 +4 13
46. 9400. Цейлон Футбал Клаб (Коломбо, Шри Ланка) 10 4 1 5 7 - 10 -3 13
47. 9799. Гампаха Дистрикт (Гампаха, Шри Ланка) 14 3 4 7 8 - 21 -13 13
48. 9805. Постал (Коломбо, Шри Ланка) 14 3 4 7 8 - 22 -14 13
49. 9809. Олимпик (Марутамунай, Шри Ланка) 14 3 4 7 8 - 23 -15 13
50. 10071. Роял Артиллери (Коломбо, Шри Ланка) 14 3 3 8 8 - 16 -8 12
51. 10128. Арми Шри-Ланка (Коломбо, Шри Ланка) 14 3 3 8 5 - 15 -10 12
52. 10285. Ратнам (Коломбо, Шри Ланка) 10 3 2 5 5 - 7 -2 11
53. 10309. Сент-Джозефс Колледж (Коломбо, Шри Ланка)11 3 2 6 7 - 16 -9 11
54. 10634. Динамик (Раджагирия, Шри Ланка) 11 3 1 7 5 - 18 -13 10
55. 10671. Майа (Котте, Шри Ланка) 14 2 4 8 8 - 14 -6 10
56. 10742. Нью Йорк (Коломбо, Шри Ланка) 14 3 1 10 10 - 21 -11 10
57. 10965. Галле Дистрикт (Галле, Шри Ланка) 14 2 3 9 6 - 18 -12 9
58. 11069. Йорк Клуб (Канди, Шри Ланка) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
59. 11176. Ваттала Соккер Клаб (Ваттала, Шри Ланка) 6 2 1 3 3 - 6 -3 7
60. 11230. Коломбо Ветеранз (Коломбо, Шри Ланка) 13 2 1 10 2 - 20 -18 7
61. 11557. Лаки Стар (Матале, Шри Ланка) 13 0 2 11 1 - 25 -24 2
62. 11589. Малигаватте Юф (Коломбо, Шри Ланка) 5 0 1 4 1 - 7 -6 1
Все наши команды набрали как минимум одно очко. На вершине КМ - Виктори. Было бы странно если бы победа была ниже!!
А про молчание могу сказать следующее - все и вправду готовятся к чемпионату - ведь это прада славное событие!
Желаю все менеджерам в оставшиеся 2 тура провести сногшибательные матчи и подняться как можно выше в этом топе!
Больше очков - больше денег! Рубите на здоровье!!! Сп.Корр. Крестиан :wise:
Крестиан
 
 
 

Пред.След.

Вернуться в Шри Ланка